Напишите содержательный отзыв и получите 50 бонусных балов себе на счет для товара George's Aloe Vera, 100 % жидкий алоэ вера, 8 жидких унций. Одобрение или неодобрение текста осуществляется исключительно на усмотрение модератора.
Не является лекарственным средством
Информация о Добавках | |||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 8 oz (237 ml) | |||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value* | ||||||||||||||||||||||||||
Calories | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Calories from fat | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 0.48 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0.10 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | <0.10 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Sodium | 23.7 mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | <0.20 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | <0.50 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Sugars | <0.24 g | ||||||||||||||||||||||||||
Protein | <0.24 g | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | <2% | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | <2% | ||||||||||||||||||||||||||
Calcium | <1.2% | ||||||||||||||||||||||||||
Iron | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||
*Percentage Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||||||||||||||||||||||||||
Calories | 2,000 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g | ||||||||||||||||||||||||
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g | ||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg | ||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrates | Less than | 300 mg | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |||||||||||||||||||||||||
Calories per gram: Fat 0 • Carbohydrate 0 • Protein 0 |
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.